Tarieven 2012
| Week | Tarief | Lang weekend | Tarief | Midweek | Tarief | Weekend | Tarief |
| 06-1 13-1 | 1500 | 06-1 09-1 | 1675 | 02-1 06-1 | 1450 | 06-1 08-1 | 1525 |
| 13-1 20-1 | 1350 | 13-1 16-1 | 1250 | 09-1 13-1 | 950 | 13-1 15-1 | 1150 |
| 20-1 27-1 | 1350 | 20-1 23-1 | 1250 | 16-1 20-1 | 950 | 20-1 22-1 | 1150 |
| 27-1 03-2 | 1350 | 27-1 30-1 | 1250 | 23-1 27-1 | 950 | 27-1 29-1 | 1150 |
| Week | Tarief | Lang weekend | Tarief | Midweek | Tarief | Weekend | Tarief |
| 03-2 10-2 | 1350 | 03-2 06-2 | 1250 | 30-1 03-2 | 950 | 03-2 05-2 | 1150 |
| 10-2 17-2 | 1350 | 10-2 13-2 | 1250 | 06-2 10-2 | 950 | 10-2 12-2 | 1150 |
| 17-2 24-2 | 2150 | 17-2 20-2 | 1975 | 13-2 17-2 | 950 | 17-2 19-2 | 1825 |
| 24-2 02-3 | 2150 | 24-2 27-2 | 1975 | 20-2 24-2 | 1450 | 24-2 26-2 | 1825 |
| Week | Tarief | Lang weekend | Tarief | Midweek | Tarief | Weekend | Tarief |
| 02-3 09-3 | 2150 | 02-3 05-3 | 1975 | 27-2 02-3 | 1450 | 02-3 04-3 | 1825 |
| 09-3 16-3 | 1350 | 09-3 12-3 | 1250 | 05-3 09-3 | 1250 | 09-3 11-3 | 1150 |
| 16-3 23-3 | 1350 | 16-3 19-3 | 1250 | 12-3 16-3 | 1250 | 16-3 18-3 | 1150 |
| 23-3 30-3 | 1350 | 23-3 26-3 | 1250 | 19-3 23-3 | 950 | 23-3 25-3 | 1150 |
| Week | Tarief | Lang weekend | Tarief | Midweek | Tarief | Weekend | Tarief |
| 30-3 06-4 | 2150 | 30-3 02-4 | 1975 | 26-3 30-3 | 1250 | 30-3 01-4 | 1850 |
| 06-4 13-4 | 2475 | 06-4 09-4 | 2250 | 02-4 06-4 | 1250 | 06-4 08-4 | nvt |
| 13-4 20-4 | 2250 | 13-4 16-4 | 1975 | 09-4 13-4 | nvt | 13-4 15-4 | 1850 |
| 20-4 27-4 | 2375 | 20-4 23-4 | 2175 | 16-4 20-4 | 1250 | 20-4 22-4 | 1850 |
| 27-4 04-5 | 2375 | 27-4 30-4 | 2200 | 23-4 27-4 | 1250 | 27-4 29-4 | 1850 |
| Week | Tarief | Lang weekend | Tarief | Midweek | Tarief | Weekend | Tarief |
| 04-5 11-5 | 2050 | 04-5 07-5 | 1975 | 30-4 04-5 | 1550 | 04-5 06-5 | 1850 |
| 11-5 18-5 | 2050 | 11-5 14-5 | 1975 | 07-5 11-5 | 1550 | 11-5 13-5 | 1850 |
| 18-5 25-5 | 2450 | 18-5 21-5 | nvt | 14-5 18-5 | 1975 | 18-5 20-5 | 2250 |
| 25-5 01-6 | 2450 | 25-5 28-5 | 2200 | 21-5 25-5 | 1550 | 25-5 27-5 | nvt |
| Week | Tarief | Lang weekend | Tarief | Midweek | Tarief | Weekend | Tarief |
| 01-6 08-6 | 2150 | 01-6 04-6 | 1975 | 28-5 01-6 | 1250 | 01-6 03-6 | 1850 |
| 08-6 15-6 | 2150 | 08-6 11-6 | 1975 | 04-6 08-6 | 1250 | 08-6 10-6 | 1850 |
| 15-6 22-6 | 2150 | 15-6 18-6 | 1975 | 11-6 15-6 | 1250 | 15-6 17-6 | 1850 |
| 22-6 29-6 | 2150 | 22-6 25-6 | 1975 | 18-6 22-6 | 1250 | 22-6 24-6 | 1850 |
| Week | Tarief | Lang weekend | Tarief | Midweek | Tarief | Weekend | Tarief |
| 29-6 06-7 | 1950 | 29-6 02-7 | 1775 | 25-6 29-6 | 1250 | 29-6 01-7 | 1650 |
| 06-7 13-7 | 1950 | 06-7 09-7 | 1775 | 02-7 06-7 | 1250 | 06-7 08-7 | 1650 |
| 13-7 20-7 | 1950 | 13-7 16-7 | 1775 | 09-7 13-7 | 1250 | 13-7 15-7 | 1650 |
| 20-7 27-7 | 1950 | 20-7 23-7 | 1775 | 16-7 20-7 | 1250 | 20-7 22-7 | 1650 |
| 27-7 03-8 | 1950 | 27-7 30-7 | 1775 | 23-7 27-7 | 1250 | 27-7 29-7 | 1650 |
| Week | Tarief | Lang weekend | Tarief | Midweek | Tarief | Weekend | Tarief |
| 03-8 10-8 | 1950 | 03-8 06-8 | 1775 | 30-7 03-8 | 1250 | 03-8 05-8 | 1650 |
| 10-8 17-8 | 1950 | 10-8 13-8 | 1775 | 06-8 10-8 | 1250 | 10-8 12-8 | 1650 |
| 17-8 24-8 | 1950 | 17-8 20-8 | 1775 | 13-8 17-8 | 1250 | 17-8 19-8 | 1650 |
| 24-8 31-8 | 1950 | 24-8 27-8 | 1775 | 20-8 24-8 | 1250 | 24-8 26-8 | 1650 |
| Week | Tarief | Lang weekend | Tarief | Midweek | Tarief | Weekend | Tarief |
| 31-8 07-9 | 2250 | 31-8 03-9 | 2025 | 27-8 31-8 | 1250 | 31-8 02-9 | 1875 |
| 07-9 14-9 | 2250 | 07-9 10-9 | 2025 | 03-9 07-9 | 1250 | 07-9 09-9 | 1875 |
| 14-9 21-9 | 2250 | 14-9 17-9 | 2025 | 10-9 14-9 | 1250 | 14-9 16-9 | 1875 |
| 21-9 28-9 | 2250 | 21-9 24-9 | 2025 | 17-9 21-9 | 1250 | 21-9 23-9 | 1875 |
| Week | Tarief | Lang weekend | Tarief | Midweek | Tarief | Weekend | Tarief |
| 28-9 05-10 | 2250 | 28-9 01-10 | 2025 | 24-9 28-9 | 1250 | 28-9 30-9 | 1875 |
| 05-10 12-10 | 2250 | 05-10 08-10 | 2025 | 01-10 05-10 | 1250 | 05-10 07-10 | 1875 |
| 12-10 19-10 | 2250 | 12-10 15-10 | 2200 | 08-10 12-10 | 1550 | 12-10 14-10 | 2050 |
| 19-10 26-10 | 2250 | 19-10 22-10 | 2200 | 15-10 19-10 | 1550 | 19-10 21-10 | 2050 |
| 26-10 02-11 | 2250 | 26-10 29-10 | 2200 | 22-10 26-10 | 1550 | 26-10 28-10 | 2050 |
| Week | Tarief | Lang weekend | Tarief | Midweek | Tarief | Weekend | Tarief |
| 02-11 09-11 | 1375 | 02-11 05-11 | 1250 | 29-10 02-11 | 950 | 02-11 04-11 | 1150 |
| 09-11 16-11 | 1375 | 09-11 12-11 | 1250 | 05-11 09-11 | 950 | 09-11 11-11 | 1150 |
| 16-11 23-11 | 1375 | 16-11 19-11 | 1250 | 12-11 16-11 | 950 | 16-11 18-11 | 1150 |
| 23-11 30-11 | 1375 | 23-11 26-11 | 1250 | 19-11 23-11 | 950 | 23-11 25-11 | 1150 |
| Week | Tarief | Lang weekend | Tarief | Midweek | Tarief | Weekend | Tarief |
| 30-11 07-12 | 1375 | 30-11 03-12 | 1250 | 26-11 30-11 | 950 | 30-11 02-12 | 1125 |
| 07-12 14-12 | 1375 | 07-12 10-12 | 1250 | 03-12 07-12 | 950 | 07-12 09-12 | 1125 |
| 14-12 21-12 | 1675 | 14-12 17-12 | 1600 | 10-12 14-12 | 950 | 14-12 16-12 | 1475 |
| 21-12 28-12 | 2775 | 21-12 24-12 | 2675 | 17-12 21-12 | 1250 | 21-12 23-12 | 2550 |
| 28-12 04-1 | 2775 | 28-12 31-12 | 2675 | 24-12 28-12 | 2450 | 28-12 30-12 | 2550 |
Aankomst- en vertrektijden
Week
Aankomst vrijdag: 16.00 uur
Vertrek vrijdag: 10.00 uur
Midweek
Aankomst maandag: 16.00 uur
Vertrek vrijdag: 10.00 uur
Lang weekend
Aankomst vrijdag: 16.00 uur
Vertrek maandag: 10.00 uur
Weekend
Aankomst vrijdag: 16.00 uur
Vertrek zondag: 20.00 uur
Bijkomende kosten
Borgsom
€ 300,00 terug max. 7 dagen na vertrek.
U dient de borg contant te betalen bij aankomst
Schoonmaak
€ 50,00
Huisdieren
Niet toegestaan
Bedlinnen
Verplicht te huur, € 8,50 p.p./Verblijf
Badlinnen
Mogelijkheid tot huren € 3,50 pp
Keukenlinnen
Mogelijkheid tot huren € 7,50 per verblijf
Energie
€ 15,00 per nacht
Toeristenbelasting
€ 0,50 p.p. per nacht
Hout
€ 5,00 per pakket
Gebruik Weber BBQ
Inclusief
Deze bijkomende kosten zijn niet in de huurprijs inbegrepen, ze moeten ter plaatse contant worden betaald.